как вела себя экономика Сальвадора после введения биткойнов в качестве законного платежного средства в июне 2021 года и по сегодняшний день." |
|
Номер | #68611 |
Тип | Другое |
Бюджет | 5 000.0 RUB |
Категория | Эконометрика |
Уникальность | не менее 75% (Антиплагиат.РУ) |
Детали | Мне нужно сделать небольшую эконометрическую часть для диплома. В работе рассматривается криптовалюта как новая форма денег. Работа должна быть сделана в R-studio. Предположительно тема должна быть "как вела себя экономика Сальвадора после введения биткойнов в качестве законного платежного средства в июне 2021 года и по сегодняшний день." Я плохо разбираюсь в эконометрике. Нужен анализ где отображаются свои плюсы и минусы. Скорее всего придётся взять данные по дням. Данных у меня нету. Подробности обсудим в чате. |
Мне нужна похожая работа |
Нужна похожая работа?
Оставьте бесплатную заявку на оценку Вашей работы и начните получать предложения от Авторов прямо сейчас!
Оставить заявку

Похожие учебные работы

Нужна похожая или такая же работа?
Добавьте Ваше задание и начните получать предложения от Авторов прямо сейчас!