Работа завершена
Бизнес-планирование задача |
|
| Номер | #62706 |
| Тип | Решение задач |
| Бюджет | Не указан |
| Категория | Бизнес-планирование |
| Уникальность | Не указана |
| Детали | Определить численность основных рабочих в цехе, если трудоемкость единицы изделия А равна 4 н/часам, Б – 5 н/час. и В – 2 н/часам. Программа выпуска изделий цеха: А – 20000 шт., Б – 10000 шт., В – 80000 шт. Коэффициент выполнения норм выработки 1,2. Номинальный фонд рабочего врем7ни 260 дней. Плановые невыходы на работу 18 дней. Средняя продолжительность рабочего дня 7,6 часа. |
| Мне нужна похожая работа | |
Нужна похожая работа?
Оставьте бесплатную заявку на оценку Вашей работы и начните получать предложения от Авторов прямо сейчас!
Оставить заявку
Автор, назначенный исполнителем
Похожие задачи
Нужна похожая или такая же работа?
Добавьте Ваше задание и начните получать предложения от Авторов прямо сейчас!