Работа завершена
Анализ динамики и структуры Активов и Пассивов Банка |
|
Номер | #39165 |
Тип | Другое |
Бюджет | 830.1 RUB |
Категория | Анализ хозяйственной деятельности |
Уникальность | Не указана |
Детали | Здравствуйте, необходимо написать анализ динамики структуры Активов и Пассивов банка, обязательно указать факторы, оказывающие влияние на увеличение и уменьшение изменения показателей. Объем написания анализа по Активным операциям - 1-2 листа формата А4,по пассивным операциям аналогично - 1-2 листа. Работа необходима до 9:00 28.09 |
Мне нужна похожая работа |
Нужна похожая работа?
Оставьте бесплатную заявку на оценку Вашей работы и начните получать предложения от Авторов прямо сейчас!
Оставить заявку
Автор, назначенный исполнителем

Похожие учебные работы

Нужна похожая или такая же работа?
Добавьте Ваше задание и начните получать предложения от Авторов прямо сейчас!