Технология машиностроения |
|
Номер | #14548 |
Тип | Контрольная работа |
Бюджет | 1 017.7 RUB |
Категория | Машины и механизмы |
Уникальность | не менее 50% |
Детали | Вариант по зачетке №77.Задачу делать по чертежу фланца:на размер диаметром 80f8 определить припуски на обработку,допуски и межоперационные размеры расчетно-аналитическим методом.На остальные обрабатываемые поверхности назначить допуски и припуски опытно-статистическим методом(пример решения задачи есть в методичке) |
Мне нужна похожая работа |
Нужна похожая работа?
Оставьте бесплатную заявку на оценку Вашей работы и начните получать предложения от Авторов прямо сейчас!
Оставить заявку
Похожие контрольные работы
Нужна похожая или такая же работа?
Добавьте Ваше задание и начните получать предложения от Авторов прямо сейчас!