задача по основам статистической обработки информации |
|
Номер | #12451 |
Тип | Решение задач |
Бюджет | Не указан |
Категория | Статистика |
Уникальность | Не указана |
Детали | Необходимо решить задачу в Excel. Условия: В детской поликлинике измерялась масса тела детей одного возраста и получена следующая выборка: 41, 42, 41, 43, 45, 44, 46, 43, 42, 42, 44, 43, 46, 47, 44, 41, 48, 43, 47, 44, 45, 44, 46, 44, 45, 47, 44, 46, 45, 49, 48, 45, 44, 45, 50, 50. Постройте интервальный вариационный ряд (используя и функцию MS Exсel и процедуру Гистограмма надстройки Пакет анализа MS Exсel), и эмпирическую функцию распределения. (Округлять до тысячных). |
Мне нужна похожая работа |
Нужна похожая работа?
Оставьте бесплатную заявку на оценку Вашей работы и начните получать предложения от Авторов прямо сейчас!
Оставить заявку

Похожие задачи

Нужна похожая или такая же работа?
Добавьте Ваше задание и начните получать предложения от Авторов прямо сейчас!